Produkter Parametre:
| Produktmodel | Ozonudgang (g/h) | Feed Gas Flow (NM/H) | Ozonkoncentration (mg/l) | Kølevandstrøm (m³/h) | Power (KW) | Produktdimensioner (bredde w × dybde d × højde h, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Produkter fordele:
Kerneteknologi fordele
Ved hjælp af højspændingsudladningsteknologi til ionisering af ilt kan den stabilt producere ozongas med høj koncentration
At stole på stærke oxidationsegenskaber for at opnå multidimensionel vandrensning
og garantere behandlingseffektivitet og virkning i princippet .
Multi-scenario-dækning
Fokus på smerterne ved akvakulturvandskvalitetsbehandling, det understøtter fuld-link-applikationen
af "desinfektion, sterilisering, affarvning, oxidation og iltning", og en enhed imødekommer behovene
af multi-scenario vandkvalitetsoptimering under avlscyklussen .
Rige produktmodeller
Produktmatrixen dækker mere end ti modeller fra Pozna -10 til Pozna -800, med gradientdesign af
Parametre såsom ozonudgang og rågasstrøm, som kan matche de tilsvarende specifikationer
Fra små avlsdamme til store avlsbaser .
Stabil koncentration
Ozonkoncentrationen af alle modeller styres stabilt i området 20-30 mg/l for at undgå interferens
af koncentrationssvingninger på vandkvalitetsbehandling og sikre konsistensen af effekter, såsom mikrobiel
Inaktivering og dekomponering af organisk stof i akvakulturvand .
Nøjagtige og kontrollerbare parametre
Parametre såsom kølevandstrøm og effekt styres nøjagtigt i henhold til modellen
hvilket ikke kun sikrer stabil drift af udstyret (såsom matchende kølevandstrøm med
Krav til varmeafledning), men opnår også effektiv energiudnyttelse gennem parametertilpasning
Reduktion af langsigtede driftsomkostninger .
Populære tags: HH recirkulerende akvakultursystem --- iltkilde ozongenerator, Kina HH recirkulerende akvakultursystem --- iltkilde ozongeneratorleverandører, fabrik
